【资料图】
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,汉王科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。汉王科技当日收报28.78元,涨跌幅10.02%,偏离值9.61%,换手率17.63%,成交额10.01亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4941.94 | 997.02 | 3944.92 |
2 | 中国银河证券惠州淡水营业部 | 2877.18 | 0.26 | 2876.92 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2008.4 | 1.4 | 2007 |
4 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 1944.91 | 0 | 1944.91 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1599.31 | 0 | 1599.31 |
合计 | - | 13371.74 | 998.68 | 12373.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 519.34 | 3028.27 | -2508.93 |
2 | 机构专用 | 131.64 | 2828.6 | -2696.96 |
3 | 机构专用 | 316.71 | 1281.44 | -964.73 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 780.3 | 1216.35 | -436.04 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 718.47 | 1032.64 | -314.17 |
合计 | - | 2466.46 | 9387.3 | -6920.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: