(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,海螺水泥(600585)获外资卖出16.54万股。截至目前,陆股通持有海螺水泥1.07亿股,占流通股2.68%,累计持股成本-34.18元。
海螺水泥最近5个交易日下跌0.12%,陆股通累计净卖出371.44万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价26.37元;最近20个交易日下跌0.08%,陆股通累计净卖出2478.07万股,占流通盘0.62%,区间平均卖出价25.97元;最近60个交易日下跌0.80%,陆股通累计净卖出6916.42万股,占流通盘1.73%,区间平均卖出价25.19元。
海螺水泥近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 1.07亿 | 2.68 | -431.65万 | -16.54万 | -34.18 |
2023-9-6 | 1.07亿 | 2.68 | -3883.88万 | -148.4万 | -34.09 |
2023-9-5 | 1.09亿 | 2.72 | -1940.54万 | -72.93万 | -33.26 |
2023-9-4 | 1.09亿 | 2.74 | -3626.21万 | -133.57万 | -32.86 |
2023-8-31 | 1.11亿 | 2.77 | 0.0 | 0 | -32.14 |
2023-8-30 | 1.11亿 | 2.77 | 5667.1万 | 217.28万 | -32.14 |
2023-8-29 | 1.09亿 | 2.72 | 1306.96万 | 49.78万 | -33.31 |
2023-8-28 | 1.08亿 | 2.70 | -1712.49万 | -63.89万 | -33.58 |
2023-8-25 | 1.09亿 | 2.72 | 4356.3万 | 167.71万 | -33.23 |
2023-8-24 | 1.07亿 | 2.68 | -4467.7万 | -173.28万 | -34.15 |
标签: