(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,招商蛇口(001979)获外资买入142.52万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有招商蛇口1.5亿股,占流通股1.93%,累计持股成本16.88元,持股亏损16.80%。
招商蛇口最近5个交易日上涨5.17%,陆股通累计净买入514.85万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价13.85元;最近20个交易日上涨8.58%,陆股通累计净买入661.05万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价12.80元;最近60个交易日上涨2.78%,陆股通累计净卖出1905.5万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价13.08元。
招商蛇口近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 1.5亿 | 1.93 | 2019.72万 | 142.52万 | 16.88 |
2023-7-31 | 1.48亿 | 1.91 | -5416.24万 | -375.96万 | 16.90 |
2023-7-28 | 1.52亿 | 1.96 | 5923.93万 | 428.92万 | 16.84 |
2023-7-27 | 1.48亿 | 1.91 | 3787.97万 | 281.29万 | 16.93 |
2023-7-26 | 1.45亿 | 1.87 | 509.07万 | 38.07万 | 16.99 |
2023-7-25 | 1.44亿 | 1.87 | 5977.29万 | 453.4万 | 17.00 |
2023-7-24 | 1.4亿 | 1.81 | -1264.98万 | -101.89万 | 17.13 |
2023-7-21 | 1.41亿 | 1.82 | -260.9万 | -20.8万 | 17.09 |
2023-7-20 | 1.41亿 | 1.82 | -4526.67万 | -360.74万 | 17.09 |
2023-7-19 | 1.45亿 | 1.87 | 157.94万 | 12.65万 | 16.97 |
标签: