(资料图片)
经纬股份6月8日发布消息,6月8日,公司接待华泰柏瑞等多家机构调研,接待人员副总经理 周小平,副总经理、董事会秘书 徐建珍,证券事务代表 温晴。
调研主要内容
一、对公司主要的发展历程和业务情况进行介绍。 二、互动问答。 1、业务高度依赖浙江省内和内蒙古,在两地分别的市场地位?相对于竞争对手的优势? 答:公司目前是浙江省集电力、新能源咨询设计,电力、新能源EPC,综合能源服务,数字化平台开发全链路能力和资质完备的民营上市企业,综合实力较强。内蒙古电力…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 | 谭笑 |
2 | 华泰证券 | 证券公司 | 王玺杰 |
3 | 天风证券 | 证券公司 | 王钰舒,任嘉禹 |
4 | 广发证券 | 证券公司 | 尉凯旋 |
5 | 锐稳投资 | 投资公司 | 马伟俊 |
6 | 东方财富 | 其它 | 郭娜,张煊 |
7 | 朔盈资产 | 资产管理公司 | 李小鹏 |
数据来源:Choice数据 |
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、致远互联、长春高新、金海通、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
688369 | 致远互联 | 69 | 线上会议,策略会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: