高考填报志愿时,2022辽宁农业职业技术学院单招录取分数线是多少以及如何查询最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁农业职业技术学院2020-2022年单招录取分数线,供大家查询:
(相关资料图)
2022辽宁农业职业技术学院单招录取分数线
2022年单招录取分数线
序号 | 招生专业名称 | 招生对象 | 计划数 | 录取数 | 分数线 (最高分/最低分) |
1 | 宠物养护与驯导 | 高中毕业生 | 60 | 59 | 260/157 |
中职毕业生 | 60 | 60 | 250/150 | ||
2 | 宠物医疗技术 | 高中毕业生 | 150 | 149 | 277/204 |
中职毕业生 | 75 | 75 | 252/204 | ||
3 | 畜牧兽医 | 高中毕业生 | 100 | 100 | 281/222 |
中职毕业生 | 200 | 200 | 284/203 | ||
4 | 大数据与会计 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 273/124 |
中职毕业生 | 70 | 69 | 294/105 | ||
5 | 电子商务 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 258/184 |
中职毕业生 | 35 | 35 | 281/123 | ||
6 | 动物药学 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 254/176 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 263/180 | ||
7 | 风景园林设计 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 237/131 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 266/111 | ||
8 | 花卉生产与花艺 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 237/115 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 243/105 | ||
9 | 环境艺术设计 | 高中毕业生 | 35 | 35 | 244/109 |
中职毕业生 | 65 | 65 | 285/134 | ||
10 | 机械制造及自动化 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 229/142 |
中职毕业生 | 55 | 55 | 278/111 | ||
11 | 计算机网络技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 265/212 |
中职毕业生 | 35 | 35 | 297/244 | ||
12 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 211/122 |
中职毕业生 | 20 | 20 | 234/112 | ||
13 | 农业生物技术 | 高中毕业生 | 15 | 15 | 240/112 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 267/111 | ||
14 | 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 6 | 6 | 218/133 |
中职毕业生 | 44 | 44 | 291/159 | ||
15 | 设施农业与装备 | 高中毕业生 | 15 | 15 | 169/111 |
中职毕业生 | 35 | 34 | 218/135 | ||
16 | 食品检验检测技术 | 高中毕业生 | 30 | 29 | 257/125 |
中职毕业生 | 70 | 69 | 275/112 | ||
17 | 食品质量与安全 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 238/130 |
中职毕业生 | 50 | 50 | 262/109 | ||
18 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 30 | 27 | 222/112 |
中职毕业生 | 50 | 50 | 226/108 | ||
19 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 249/142 |
(焙烤食品加工技术) | 中职毕业生 | 30 | 30 | 268/146 | |
20 | 网络营销与直播电商 | 高中毕业生 | 5 | 5 | 245/163 |
中职毕业生 | 25 | 25 | 271/123 | ||
21 | 无人机应用技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 247/156 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 289/111 | ||
22 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 30 | 27 | 229/109 |
中职毕业生 | 30 | 29 | 249/116 | ||
23 | 现代农业技术 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 218/133 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 260/109 | ||
24 | 现代农业经济管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 220/159 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 228/112 | ||
25 | 现代农业装备应用技术 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 218/105 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 229/111 | ||
26 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 235/142 |
中职毕业生 | 60 | 60 | 278/145 | ||
27 | 药品经营与管理 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 241/105 |
中职毕业生 | 55 | 54 | 274/126 | ||
28 | 药品生产技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 236/131 |
中职毕业生 | 45 | 45 | 270/123 | ||
29 | 园林工程技术 | 高中毕业生 | 35 | 35 | 241/115 |
中职毕业生 | 45 | 45 | 261/123 | ||
30 | 园林技术 | 高中毕业生 | 40 | 38 | 246/127 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 271/109 | ||
31 | 园艺技术 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 258/154 |
中职毕业生 | 65 | 64 | 285/121 | ||
32 | 园艺技术(都市园艺) | 高中毕业生 | 25 | 25 | 269/119 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 258/112 | ||
33 | 植物保护与检疫技术 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 228/114 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 273/115 | ||
34 | 中药学 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 255/177 |
中职毕业生 | 70 | 70 | 296/235 | ||
35 | 作物生产与经营管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 200/118 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 269/117 | ||
合计 | 2700 | 2680 | —— |
2021辽宁农业职业技术学院单招录取分数线
2021年4月单独招生考试分类别分专业录取分数线
序号 | 招生专业 | 招生对象 | 计划数 | 录取分数线(最高分/最低分) |
1 | 宠物养护与驯导 | 高中毕业生 | 90 | 269/119 |
中职毕业生 | 40 | 257/131 | ||
2 | 宠物医疗技术 | 高中毕业生 | 90 | 289/239 |
中职毕业生 | 45 | 292/207 | ||
3 | 畜牧兽医 | 高中毕业生 | 100 | 282/235 |
中职毕业生 | 200 | 280/210 | ||
4 | 大数据与财务管理 | 高中毕业生 | 20 | 271/139 |
中职毕业生 | 35 | 248/106 | ||
5 | 大数据与会计 | 高中毕业生 | 50 | 275/101 |
中职毕业生 | 45 | 284/105 | ||
6 | 电子商务 | 高中毕业生 | 30 | 267/140 |
中职毕业生 | 30 | 268/134 | ||
7 | 动物医学 | 高中毕业生 | 50 | 290/265 |
中职毕业生 | 40 | 279/245 | ||
8 | 风景园林设计 | 高中毕业生 | 30 | 242/118 |
中职毕业生 | 30 | 270/100 | ||
9 | 环境艺术设计 | 高中毕业生 | 35 | 269/111 |
中职毕业生 | 35 | 278/131 | ||
10 | 机械制造及自动化 | 高中毕业生 | 45 | 245/108 |
中职毕业生 | 45 | 293/146 | ||
11 | 计算机网络技术 | 高中毕业生 | 20 | 284/123 |
中职毕业生 | 25 | 288/239 | ||
12 | 酒店管理与数字化运营 | 高中毕业生 | 20 | 239/196 |
中职毕业生 | 20 | 262/121 | ||
13 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 20 | 225/150 |
中职毕业生 | 10 | 266/160 | ||
14 | 农业生物技术 | 高中毕业生 | 20 | 265/126 |
中职毕业生 | 20 | 276/103 | ||
15 | 汽车技术服务与营销 | 高中毕业生 | 20 | 154/137 |
中职毕业生 | 20 | 192/101 | ||
16 | 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 25 | 230/120 |
中职毕业生 | 30 | 281/176 | ||
17 | 食品检验检测技术 | 高中毕业生 | 30 | 274/154 |
中职毕业生 | 20 | 272/112 | ||
18 | 食品质量与安全 | 高中毕业生 | 20 | 240/159 |
中职毕业生 | 20 | 233/107 | ||
19 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 20 | 282/114 |
中职毕业生 | 30 | 241/138 | ||
20 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 高中毕业生 | 25 | 279/128 |
中职毕业生 | 20 | 253/121 | ||
21 | 无人机应用技术 | 高中毕业生 | 25 | 266/160 |
中职毕业生 | 30 | 266/110 | ||
22 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 20 | 259/141 |
中职毕业生 | 25 | 271/117 | ||
23 | 现代农业技术 | 高中毕业生 | 20 | 264/150 |
中职毕业生 | 20 | 281/124 | ||
24 | 现代农业经济管理 | 高中毕业生 | 20 | 267/128 |
中职毕业生 | 20 | 239/117 | ||
25 | 现代农业装备应用技术 | 高中毕业生 | 25 | 219/181 |
中职毕业生 | 20 | 215/115 | ||
26 | 现代通信技术 | 高中毕业生 | 20 | 235/126 |
中职毕业生 | 25 | 237/114 | ||
27 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 45 | 272/112 |
中职毕业生 | 35 | 281/226 | ||
28 | 药品经营与管理 | 高中毕业生 | 40 | 279/130 |
中职毕业生 | 30 | 279/137 | ||
29 | 药品生产技术 | 高中毕业生 | 25 | 284/126 |
中职毕业生 | 20 | 256/134 | ||
30 | 园林工程技术 | 高中毕业生 | 20 | 269/113 |
中职毕业生 | 35 | 261/134 | ||
31 | 园林技术 | 高中毕业生 | 40 | 278/104 |
中职毕业生 | 40 | 271/112 | ||
32 | 园艺技术 | 高中毕业生 | 30 | 273/141 |
中职毕业生 | 50 | 288/109 | ||
33 | 植物保护与检疫技术 | 高中毕业生 | 20 | 272/130 |
34 | 中药学 | 高中毕业生 | 50 | 269/159 |
中职毕业生 | 40 | 284/237 | ||
35 | 种子生产与经营 | 高中毕业生 | 20 | 245/155 |
中职毕业生 | 25 | 276/103 | ||
36 | 作物生产与经营管理 | 高中毕业生 | 20 | 254/128 |
中职毕业生 | 25 | 262/126 |
2020辽宁农业职业技术学院单招录取分数线
2020年单招各专业录取分数线(满分300分)
序号 | 招生专业 | 考试类型 | 分数线(最高分/最低分) |
1 | 财务管理 | 普通高考类单招 | 257/118 |
2 | 宠物临床诊疗技术 | 普通高考类单招 | 288/238 |
中职类单招 | 300/270 | ||
3 | 宠物养护与驯导 | 普通高考类单招 | 282/120 |
4 | 畜牧兽医 | 普通高考类单招 | 284/214 |
中职类单招 | 300/220 | ||
5 | 电子商务 | 普通高考类单招 | 262/120 |
中职类单招 | 294/151 | ||
6 | 动物医学 | 普通高考类单招 | 286/254 |
中职类单招 | 300/288 | ||
7 | 风景园林设计 | 普通高考类单招 | 276/113 |
中职类单招 | 295/125 | ||
8 | 环境艺术设计 | 普通高考类单招 | 280/121 |
中职类单招 | 300/228 | ||
9 | 会计 | 普通高考类单招 | 290/124 |
中职类单招 | 297/130 | ||
10 | 机械制造与自动化 | 普通高考类单招 | 271/122 |
中职类单招 | 296/223 | ||
11 | 计算机网络技术 | 中职类单招 | 298/249 |
12 | 酒店管理 | 普通高考类单招 | 260/158 |
13 | 旅游管理 | 普通高考类单招 | 274/132 |
中职类单招 | 300/223 | ||
14 | 农业生物技术 | 普通高考类单招 | 210/146 |
15 | 农业装备应用技术 | 普通高考类单招 | 252/120 |
16 | 汽车营销与服务 | 普通高考类单招 | 242/152 |
17 | 汽车运用与维修技术 | 普通高考类单招 | 266/124 |
中职类单招 | 300/233 | ||
18 | 食品加工技术 | 普通高考类单招 | 284/142 |
19 | 食品加工技术(焙烤食品生产) | 普通高考类单招 | 282/120 |
中职类单招 | 291/196 | ||
20 | 食品营养与检测 | 普通高考类单招 | 288/122 |
21 | 食品质量与安全 | 普通高考类单招 | 222/172 |
22 | 通信技术 | 普通高考类单招 | 220/148 |
23 | 网络营销 | 普通高考类单招 | 224/188 |
24 | 物联网应用技术(农业物联网) | 普通高考类单招 | 256/162 |
25 | 物流管理 | 普通高考类单招 | 276/112 |
中职类单招 | 296/205 | ||
26 | 药品经营与管理 | 普通高考类单招 | 286/136 |
27 | 药品生产技术 | 普通高考类单招 | 250/142 |
中职类单招 | 298/175 | ||
28 | 园林工程技术 | 普通高考类单招 | 282/132 |
29 | 园林技术 | 普通高考类单招 | 284/114 |
中职类单招 | 291/142 | ||
30 | 园艺技术 | 普通高考类单招 | 280/121 |
中职类单招 | 291/116 | ||
31 | 园艺技术(都市园艺) | 普通高考类单招 | 248/198 |
32 | 植物保护与检疫技术 | 普通高考类单招 | 286/146 |
33 | 中药学 | 普通高考类单招 | 286/240 |
34 | 作物生产技术 | 普通高考类单招 | 270/146 |
标签: