(相关资料图)
2023年6月21日沪深两市75只个股发生123笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市23只个股共43笔大宗交易,总成交额为亿元;深市44只个股共71笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是特宝生物,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为1850万元,成交量37万股;折价率最高的个股是禾昌聚合,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量16万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是赛微电子,净买入万股共1亿元,成交1笔价格为元,溢价%;净卖出最多的个股是东方财富,净卖出140万股共万元,成交1笔价格为元,溢价%。
大宗交易成交额排名(2023-06-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601816 | 京沪高铁 | 亿 | 亿 | 2 | ||
2 | 600745 | 闻泰科技 | 亿 | 万 | - | 1 | |
3 | 002396 | 星网锐捷 | 亿 | 万 | - | 1 | |
4 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 万 | 2 | ||
5 | 300456 | 赛微电子 | 亿 | 万 | 1 | ||
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832089 | 禾昌聚合 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 832225 | 利通科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 835640 | 富士达 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 833523 | 德瑞锂电 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 830779 | 武汉蓝电 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002980 | 华盛昌 | 万 | 万 | - | 4 | |
2 | 601816 | 京沪高铁 | 亿 | 亿 | 2 | ||
3 | 301130 | 西点药业 | 万 | 万 | - | 1 | |
4 | 688210 | 统联精密 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 000967 | 盈峰环境 | 万 | 万 | 1 | ||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: