【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,金通灵(300091)获外资卖出222.8万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有金通灵795.54万股,占流通股0.74%,累计持股成本3.15元,持股亏损9.11%。
金通灵最近5个交易日下跌5.92%,陆股通累计净卖出179.44万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价2.99元;最近20个交易日下跌7.14%,陆股通累计净买入173.28万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价3.02元;最近60个交易日下跌25.71%,陆股通累计净买入402.77万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价3.38元。
金通灵近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 795.54万 | 0.74 | -648.96万 | -222.8万 | 3.15 |
2023-6-5 | 1018.35万 | 0.95 | 51.88万 | 17.22万 | 3.10 |
2023-6-2 | 1001.13万 | 0.93 | 172.97万 | 57.49万 | 3.10 |
2023-6-1 | 943.64万 | 0.88 | 82.57万 | 27.55万 | 3.10 |
2023-5-31 | 916.08万 | 0.86 | -176.57万 | -58.9万 | 3.11 |
2023-5-30 | 974.98万 | 0.91 | -219.64万 | -72.81万 | 3.10 |
2023-5-29 | 1047.79万 | 0.98 | -381.63万 | -125.16万 | 3.09 |
2023-5-25 | 1172.96万 | 1.10 | -520.08万 | -167.64万 | 3.09 |
2023-5-24 | 1340.6万 | 1.25 | 142.8万 | 46.71万 | 3.09 |
2023-5-23 | 1293.89万 | 1.21 | 133.28万 | 43.78万 | 3.09 |
标签: